=Mpa沖擊強度>=KJ/m2熱變型溫度>=°C肖氏硬度Hsd體積密度g/cm3JHMC-301725.5200701.85JHMC-302765.8200761.90JHMC-3038060220781.95注:添加玻纖、陶瓷、青銅粉等材料后,制成增強模熱壓石墨 浸 漬 碳 石 墨類別型號抗壓強度>=Mpa抗折強度>=Mpa肖氏硬度>=M..." />
模 熱 壓 石 墨 | |||||
型號 | 彎曲強度>=Mpa | 沖擊強度>=KJ/m2 | 熱變型溫度>=°C | 肖氏硬度Hsd | 體積密度g/cm3 |
JHMC-301 | 72 | 5.5 | 200 | 70 | 1.85 |
JHMC-302 | 76 | 5.8 | 200 | 76 | 1.90 |
JHMC-303 | 80 | 60 | 220 | 78 | 1.95 |
注:添加玻纖、陶瓷、青銅粉等材料后,制成增強模熱壓石墨 |
浸 漬 碳 石 墨 | |||||||
類別 | 型號 | 抗壓強度>=Mpa | 抗折強度>=Mpa | 肖氏硬度>=Mpa | 氣孔率<=% | 體積密度g/cm3 | 使用溫度°C |
碳石墨 | JHMC-201 | 50 | 30 | 40 | 15 | 1.60 | 350 |
JHMC-202 | 60 | 30 | 45 | 20 | 1.60 | 350 | |
JHMC-203 | 62 | 35 | 45 | 18 | 1.65 | 400 | |
JHMC-204 | 70 | 35 | 55 | 15 | 1.65 | 400 | |
JHMC-205 | 80 | 38 | 60 | 20 | 1.70 | 450 | |
JHMC-206 | 56 | 25 | 50 | 20 | 1.72 | 450 | |
JHMC-207 | 65 | 35 | 55 | 20 | 1.72 | 500 | |
JHMC-208 | 78 | 36 | 62 | 12 | 1.80 | 500 | |
浸漬酚醛樹脂 | JHMC-202F | 100 | 50 | 70 | 1.5 | 1.70 | 180 |
JHMC-203F | 110 | 55 | 76 | 1.2 | 1.72 | 180 | |
JHMC-205F | 176 | 60 | 85 | 1.0 | 1.85 | 180 | |
JHMC-208F | 160 | 60 | 75 | 1.0 | 1.85 | 180 | |
浸漬呋喃樹脂 | JHMC-203K | 100 | 55 | 70 | 1.3 | 1.72 | 200 |
JHMC-205K | 170 | 60 | 82 | 1.0 | 1.85 | 200 | |
JHMC-208K | 150 | 60 | 76 | 1.0 | 1.85 | 200 | |
浸漬環(huán)氧樹脂 | JHMC-203H | 100 | 57 | 70 | 1.5 | 1.72 | 200 |
JHMC-205H | 168 | 60 | 82 | 1.2 | 1.85 | 200 | |
JHMC-208H | 150 | 60 | 76 | 1.2 | 1.86 | 200 | |
浸漬聚四氟乙烯樹脂 | JHMC-202F4 | 90 | 60 | 66 | 1.2 | 1.70 | 260 |
JHMC-203F4 | 100 | 65 | 70 | 1.2 | 1.72 | 260 | |
JHMC-205F4 | 170 | 70 | 80 | 1.0 | 1.85 | 260 | |
JHMC-208F4 | 150 | 70 | 72 | 1.0 | 1.85 | 260 | |
浸漬巴氏合金 | JHMC-203B | 110 | 50 | 80 | 3.0 | 2.30 | 220 |
JHMC-205B | 180 | 55 | 85 | 3.0 | 2.35 | 220 | |
浸漬銻合金 | JHMC-203D | 130 | 55 | 90 | 2.8 | 5.00 | 450 |
JHMC-205D | 185 | 60 | 100 | 2.8 | 5.00 | 450 | |
浸漬銅合金 | JHMC-203C | 120 | 55 | 90 | 2.5 | 5.50 | 400 |
JHMC-205C | 185 | 60 | 100 | 2.5 | 5.50 | 400 |
高 純 石 墨 | |||||
型號 | 抗壓強度>=Mpa | 電阻率 | 灰分% | 氣孔率% | 體積密度g/cm3 |
JHMC-101 | 42 | 15 | 0.5 | 23 | 1.70 |
JHMC-102 | 58 | 15 | 0.5 | 21 | 1.73 |
JHMC-103 | 52 | 15 | 0.5 | 21 | 1.72 |
JHMC-104 | 59 | 15 | 0.5 | 20 | 1.75 |
JHMC-105 | 69 | 15 | 0.5 | 18 | 1.78 |
JHMC-106 | 73 | 15 | 0.5 | 17 | 1.80 |
電話:0513-82885588
傳真:0513-82676600
E-mail:jhmc@163.net
地址:江蘇省海門市劉浩鎮(zhèn)衛(wèi)東閘
版權(quán)所有 ?2020 海門市密封材料有限責(zé)任公司